Średnia z potwierdzonych sprzedaży; główna baza do wyceny.
Najniższa aktywna oferta; to cena wystawienia, nie sprzedaży.
Ruch ceny referencyjnej; przy małym wolumenie bywa niestabilny.
Więcej sprzedaży oznacza mniejszy wpływ pojedynczych transakcji.
Sprzedaże odpowiadają na „ile karta jest warta”, oferty na „ile kosztuje dostępna sztuka”.
SPRZEDAŻE / WYCENAZakończone sprzedaże eBay; dobre uzupełnienie, szczególnie dla rynku globalnego.
Cena oparta na transakcjach; używaj jej jako punktu odniesienia przy wycenie.
Cena oparta na transakcjach; używaj jej jako punktu odniesienia przy wycenie.
Ceny wystawione przez sprzedawców. Pokazują dostępność, ale nie dowodzą popytu.
| DATA | ZRODLO | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | Sold | €0.08 | +14.3% |
| 2026-11-07 | TCG | $0.31 | — |
| 2026-11-06 | Sold | €0.07 | -12.5% |
| 2026-11-06 | TCG | $0.31 | +3.3% |
| 2026-11-05 | Sold | €0.08 | — |
| 2026-11-05 | TCG | $0.30 | -6.3% |
| 2026-11-05 | EB | $1.45 | -27.4% |
| 2026-11-04 | Sold | €0.08 | — |
| 2026-11-04 | TCG | $0.32 | — |
| 2026-11-04 | EB | $1.99 | +24.5% |
| 2026-11-03 | Sold | €0.08 | -20.0% |
| 2026-11-03 | TCG | $0.32 | +3.2% |
| 2026-11-02 | Sold | €0.10 | — |
| 2026-11-02 | TCG | $0.31 | -3.1% |
Pokemon GO / #009/078
Hiszpania: najtaniej · Francja: poniżej średniej · Średnia UE €0.02Wybierz region wyżej, aby zobaczyć jego ceny i historię.
SZCZEGOLOWE CENY · Historia Cen
| Stan/Ocena | Cena | MIN | MAX | 7D ZM | Wolumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $0.31 | $0.31 | $0.31 | -20.0% | >5 | |
AggregatedRAW | €0.08 | €0.02 | €0.50 | -20.0% | >5 | |
LPRAW | $0.21 | $0.21 | $0.21 | -20.0% | >5 | |
MPRAW | $0.15 | $0.15 | $0.15 | -20.0% | >5 | |
DMGRAW | $0.13 | $0.13 | $0.13 | -20.0% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $0.92 | $0.92 | $0.92 | -20.0% | >5 | |
MINTRAW | €0.02 | €0.02 | €0.05 | -20.0% | >5 |
Sprawdź Charmeleon #009/078, wariant Normal z zestawu Pokemon GO: 1447 rekordow cen z rynku US. Przy cenach podajemy źródło, walutę i stan karty. Ceny ofert i odnotowanych sprzedaży nie są tą samą miarą wartości.