Średnia z potwierdzonych sprzedaży; główna baza do wyceny.
Najniższa aktywna oferta; to cena wystawienia, nie sprzedaży.
Ruch ceny referencyjnej; przy małym wolumenie bywa niestabilny.
Więcej sprzedaży oznacza mniejszy wpływ pojedynczych transakcji.
Sprzedaże odpowiadają na „ile karta jest warta”, oferty na „ile kosztuje dostępna sztuka”.
Cena oparta na transakcjach; używaj jej jako punktu odniesienia przy wycenie.
| DATA | ZRODLO | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | TCG | $0.59 | — |
| 2026-10-13 | TCG | $0.59 | +1.7% |
| 2026-10-12 | TCG | $0.58 | — |
| 2026-10-11 | TCG | $0.58 | -9.4% |
| 2026-10-10 | TCG | $0.64 | -3.0% |
| 2026-10-09 | TCG | $0.66 | -4.3% |
| 2026-10-08 | TCG | $0.69 | -4.2% |
| 2026-10-07 | TCG | $0.72 | +1.4% |
| 2026-10-06 | TCG | $0.71 | -5.3% |
| 2026-10-05 | TCG | $0.75 | -6.3% |
| 2026-10-04 | TCG | $0.80 | -1.2% |
| 2026-10-03 | TCG | $0.81 | -2.4% |
| 2026-10-02 | TCG | $0.83 | -1.2% |
| 2026-10-01 | TCG | $0.84 | +1.2% |
Prize Pack Series Cards / #080/086/Holofoil
SZCZEGOLOWE CENY · Historia Cen
| Stan/Ocena | Cena | MIN | MAX | 7D ZM | Wolumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $0.59 | $0.58 | $4.24 | -14.5% | >5 | |
LPRAW | $0.98 | $0.60 | $1.40 | 0.0% | >5 |
Sprawdź Brave Bangle #080/086, wariant Holofoil z zestawu Prize Pack Series Cards: 165 rekordow cen z rynku US. Przy cenach podajemy źródło, walutę i stan karty. Ceny ofert i odnotowanych sprzedaży nie są tą samą miarą wartości.