Średnia z potwierdzonych sprzedaży; główna baza do wyceny.
Najniższa aktywna oferta; to cena wystawienia, nie sprzedaży.
Ruch ceny referencyjnej; przy małym wolumenie bywa niestabilny.
Więcej sprzedaży oznacza mniejszy wpływ pojedynczych transakcji.
Sprzedaże odpowiadają na „ile karta jest warta”, oferty na „ile kosztuje dostępna sztuka”.
Cena oparta na transakcjach; używaj jej jako punktu odniesienia przy wycenie.
Black and White / #40/114/Reverse Holofoil
SZCZEGOLOWE CENY · Historia Cen
| Stan/Ocena | Cena | MIN | MAX | 7D ZM | Wolumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $2.08 | $2.08 | $2.08 | -2.3% | >5 | |
MPRAW | $0.57 | $0.57 | $0.57 | 0.0% | >5 | |
LPRAW | $0.85 | $0.85 | $0.85 | 0.0% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $0.79 | $0.79 | $0.79 | 0.0% | >5 | |
DMGRAW | $0.38 | $0.38 | $0.38 | 0.0% | >5 |
| DATA | ZRODLO | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | TCG | $2.08 | — |
| 2026-09-18 | TCG | $2.08 | — |
| 2026-09-17 | TCG | $2.08 | — |
| 2026-09-16 | TCG | $2.08 | — |
| 2026-09-15 | TCG | $2.08 | -4.6% |
| 2026-09-14 | TCG | $2.18 | +2.3% |
| 2026-09-13 | TCG | $2.13 | — |
| 2026-09-12 | TCG | $2.13 | — |
Ta strona sledzi ceny US market dla Blitzle (40) na rynku US. PokeTrace pokazuje obecnie 2,08 USD oraz 1104 rekordow cen dla wariantu Reverse_Holofoil z zestawu Black and White.