Średnia z potwierdzonych sprzedaży; główna baza do wyceny.
Najniższa aktywna oferta; to cena wystawienia, nie sprzedaży.
Ruch ceny referencyjnej; przy małym wolumenie bywa niestabilny.
Więcej sprzedaży oznacza mniejszy wpływ pojedynczych transakcji.
Sprzedaże odpowiadają na „ile karta jest warta”, oferty na „ile kosztuje dostępna sztuka”.
SPRZEDAŻE / WYCENAZakończone sprzedaże eBay; dobre uzupełnienie, szczególnie dla rynku globalnego.
Cena oparta na transakcjach; używaj jej jako punktu odniesienia przy wycenie.
Cena oparta na transakcjach; używaj jej jako punktu odniesienia przy wycenie.
| DATA | ZRODLO | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | Sold | €0.23 | +4.5% |
| 2026-11-12 | Sold | €0.22 | — |
| 2026-11-12 | TCG | $0.34 | — |
| 2026-11-11 | Sold | €0.22 | +10.0% |
| 2026-11-11 | TCG | $0.34 | — |
| 2026-11-10 | TCG | $0.34 | -5.6% |
| 2026-11-09 | Sold | €0.20 | -9.1% |
| 2026-11-09 | TCG | $0.36 | — |
| 2026-11-08 | Sold | €0.22 | — |
| 2026-11-08 | TCG | $0.36 | — |
| 2026-11-07 | Sold | €0.22 | +4.8% |
| 2026-11-07 | TCG | $0.36 | +2.9% |
| 2026-11-06 | Sold | €0.21 | +10.5% |
| 2026-11-06 | TCG | $0.35 | — |
Pokemon GO / #057/078/Reverse Holofoil
SZCZEGOLOWE CENY · Historia Cen
| Stan/Ocena | Cena | MIN | MAX | 7D ZM | Wolumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $0.34 | $0.34 | $0.34 | -2.9% | >5 | |
LPRAW | $0.25 | $0.25 | $0.25 | -3.8% | >5 | |
MPRAW | $0.30 | $0.30 | $0.30 | 0.0% | >5 | |
AggregatedRAW | €0.23 | €0.02 | €0.49 | +9.5% | >5 | |
MINTRAW | $0.99 | $0.99 | $0.99 | +9.5% | 1 |
Sprawdź Ambipom #057/078, wariant Reverse Holofoil z zestawu Pokemon GO: 1085 rekordow cen z rynku US. Przy cenach podajemy źródło, walutę i stan karty. Ceny ofert i odnotowanych sprzedaży nie są tą samą miarą wartości.