Średnia z potwierdzonych sprzedaży; główna baza do wyceny.
Najniższa aktywna oferta; to cena wystawienia, nie sprzedaży.
Ruch ceny referencyjnej; przy małym wolumenie bywa niestabilny.
Więcej sprzedaży oznacza mniejszy wpływ pojedynczych transakcji.
Sprzedaże odpowiadają na „ile karta jest warta”, oferty na „ile kosztuje dostępna sztuka”.
| DATA | ZRODLO | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | TCG | $3.50 | — |
| 2026-10-06 | TCG | $3.50 | — |
| 2026-10-05 | TCG | $3.50 | — |
| 2026-10-04 | TCG | $3.50 | — |
| 2026-10-03 | TCG | $3.50 | — |
| 2026-10-02 | TCG | $3.50 | — |
| 2026-10-01 | TCG | $3.50 | — |
| 2026-09-30 | TCG | $3.50 | — |
| 2026-09-29 | TCG | $3.50 | — |
| 2026-09-28 | TCG | $3.50 | — |
| 2026-09-27 | TCG | $3.50 | — |
| 2026-09-26 | TCG | $3.50 | — |
| 2026-09-25 | TCG | $3.50 | -6.7% |
| 2026-09-24 | TCG | $3.75 | — |
Pt2: Bonds to the End of Time / #065/090/1st Edition
SZCZEGOLOWE CENY · Historia Cen
| Stan/Ocena | Cena | MIN | MAX | 7D ZM | Wolumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $2.99 | $2.99 | $2.99 | 0.0% | >5 | |
LPRAW | $2.49 | $2.49 | $2.49 | 0.0% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $0.50 | $0.50 | $0.50 | 0.0% | >5 | |
MPRAW | $1.00 | $1.00 | $1.00 | 0.0% | >5 | |
DMGRAW | $0.50 | $0.50 | $0.50 | 0.0% | >5 |
Sprawdź Aggron (Japanese) JP #065/090, wariant 1st Edition z zestawu Pt2: Bonds to the End of Time: 364 rekordow cen z rynku US. Przy cenach podajemy źródło, walutę i stan karty. Ceny ofert i odnotowanych sprzedaży nie są tą samą miarą wartości.