Średnia z potwierdzonych sprzedaży; główna baza do wyceny.
Najniższa aktywna oferta; to cena wystawienia, nie sprzedaży.
Ruch ceny referencyjnej; przy małym wolumenie bywa niestabilny.
Więcej sprzedaży oznacza mniejszy wpływ pojedynczych transakcji.
Sprzedaże odpowiadają na „ile karta jest warta”, oferty na „ile kosztuje dostępna sztuka”.
SPRZEDAŻE / WYCENAZakończone sprzedaże eBay; dobre uzupełnienie, szczególnie dla rynku globalnego.
Cena oparta na transakcjach; używaj jej jako punktu odniesienia przy wycenie.
EX Dragon / #1/97/Reverse Holofoil
SZCZEGOLOWE CENY · Historia Cen
| Stan/Ocena | Cena | MIN | MAX | 7D ZM | Wolumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
LPRAW | $71.24 | $71.24 | $85.00 | 0.0% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $40.49 | $40.49 | $40.49 | 0.0% | >5 | |
DMGRAW | $28.37 | $28.37 | $28.37 | 0.0% | >5 | |
MPRAW | $60.19 | $60.19 | $60.19 | 0.0% | >5 | |
NMRAW | $65.98 | $65.98 | $101.41 | 0.0% | >5 | |
BGS 9GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 10GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 7_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 8GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 8_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 9GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 1GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 4GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 6GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 7GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 8GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 9GRADED | — | — | — | — | — | |
SGC 8_5GRADED | — | — | — | — | — |
| DATA | ZRODLO | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | TCG | $101.41 | — |
| 2026-08-17 | TCG | $101.41 | — |
| 2026-08-16 | TCG | $101.41 | — |
| 2026-08-15 | TCG | $101.41 | — |
| 2026-08-14 | TCG | $101.41 | — |
| 2026-08-13 | TCG | $101.41 | — |
| 2026-08-12 | TCG | $101.41 | — |
| 2026-08-11 | TCG | $101.41 | — |
Ta strona sledzi ceny US market dla Absol na rynku US. PokeTrace pokazuje obecnie 101,41 USD oraz 1406 rekordow cen dla wariantu Reverse_Holofoil z zestawu EX Dragon.